RCIP — 农村社区移民试点
Express Entry · 联邦试点
最近抽签记录
| 日期 | 分数线 | 邀请 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.09 | 80 | — | Timmins |
| 2025.11.24 | 85 | 52 | — |
| 2025.10.30 | 85 | 91 | — |
| 2025.10.21 | 79 | — | Timmins |
| 2025.09.22 | 81 | — | Timmins |
| 2025.09.22 | 83 | 85 | — |
| 2025.08.29 | 81 | 83 | — |
| 2025.08.20 | 86 | — | — |
| 2025.08.11 | 84 | 63 | — |
| 2025.07.15 | 87 | — | — |
| 2025.07.14 | 83 | 77 | — |
| 2025.06.23 | 84 | 66 | — |
资格条件
- Per-skill CLB: L5 / R5 / S5 / W5 必需
- Minimum education: secondary 必需
- 1.0+ years of foreign work experience 必需
- Community endorsement required 必需
- Job offer required 必需
分数模拟器
用分数模拟器设定目标。