OINP — 雇主工作邀请(外籍劳工)
OINP · 省提名移民 (PNP)
最近抽签记录
| 日期 | 分数线 | 邀请 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 57 | 786 | Greater Toronto Area |
| 2026.04.23 | 60 | 128 | Central Ontario (excl. GTA) |
| 2026.04.23 | 60 | 194 | Southwestern Ontario |
| 2026.04.23 | 60 | 57 | Northern Ontario |
| 2026.04.23 | 63 | 318 | Eastern Ontario |
| 2026.04.08 | 20 | 1,635 | Healthcare and ECE |
| 2026.04.08 | 46 | 32 | REDI |
| 2026.04.08 | 35 | 146 | Francophone candidates |
| 2026.04.08 | 43 | 15 | Physicians |
| 2026.04.01 | 56 | 372 | Mining occupations |
| 2026.03.25 | 61 | 431 | Greater Toronto Area |
| 2026.03.25 | 55 | 199 | Central Ontario (excl. GTA) |
资格条件
- Job offer must be from this jurisdiction 必需
- Job offer NOC TEER 0/1/2/3 必需
- 2.0+ years of foreign work experience 必需
- Must declare intent to reside in ON 必需
- Job offer required 必需
分数模拟器
用分数模拟器设定目标。