Express Entry 类别 — 医疗
Express Entry · 快速通道
最近抽签记录
| 日期 | 分数线 | 邀请 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 2026.02.20 | 467 | 4,000 | Healthcare |
| 2025.12.11 | 476 | 1,000 | Healthcare |
| 2025.11.14 | 462 | 3,500 | Healthcare |
| 2025.10.15 | 472 | 2,500 | Healthcare |
| 2025.08.19 | 470 | 2,500 | Healthcare |
| 2025.07.22 | 475 | 4,000 | Healthcare |
| 2025.06.04 | 504 | 500 | Healthcare |
| 2025.05.02 | 510 | 500 | Healthcare |
| 2024.11.20 | 463 | 3,000 | Healthcare |
| 2024.07.05 | 445 | 3,750 | Healthcare |
| 2024.02.14 | 422 | 3,500 | Healthcare |
| 2023.10.26 | 431 | 3,600 | Healthcare |
资格条件
- 0.5+ years of Canadian work experience 必需
- Per-skill CLB: L7 / R7 / S7 / W7 必需
- Must be one of: 31100, 31101, 31102, 31200, 31201, 31202, 31300, 31301, 31302, 32100, 32101, 32102, 32103, 32104, 32109, 32110, 32111, 32112, 32120, 32121, 32122, 32129, 32200, 32201, 32209, 33100, 33101, 33102, 33103, 33109, 41300, 41301, 41320 必需
- Active Express Entry profile required 必需
分数模拟器
用分数模拟器设定目标。