Express Entry 类别 — 法语
Express Entry · 快速通道
Express Entry 类别 — 法语最近一次分数线为 2026.08.19 的 382 分,发出邀请 5,000 份。 在最近 6 次抽签中,分数线从 400 分降至 382 分(下降 18 分)。
最近抽签:2026.08.19 · 分数线 382 · 5,000 份邀请
常见问题
最近一次的分数线是多少?
最近一次抽签于 2026.08.19 进行,分数线为 382 分,共发出 5,000 份邀请。
分数线的走势如何?
在最近 6 次抽签中,分数线从 400 分降至 382 分(下降 18 分)。
目前是否接受申请?
当前的申请状态为“申请中”。
来源: 官方信息页面
最近抽签记录
| 日期 | 分数线 | 邀请 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.19 | 382 | 5,000 | French-Language proficiency 2026-Version 2 |
| 2026.08.06 | 391 | 5,000 | French-Language proficiency 2026-Version 2 |
| 2026.07.22 | 399 | 5,000 | French-Language proficiency 2026-Version 2 |
| 2026.07.09 | 420 | 5,000 | French-Language proficiency 2026-Version 2 |
| 2026.05.28 | 409 | 4,500 | French-Language proficiency 2026-Version 2 |
| 2026.04.29 | 400 | 4,000 | French |
| 2026.04.15 | 419 | 4,000 | French |
| 2026.03.18 | 393 | 4,000 | French |
| 2026.03.04 | 397 | 5,500 | French |
| 2026.02.06 | 400 | 8,500 | French |
| 2025.12.17 | 399 | 6,000 | French |
| 2025.11.28 | 408 | 6,000 | French |
资格条件
- Per-skill NCLC: L7 / R7 / S7 / W7 必需
- Active Express Entry profile required 必需
分数模拟器
用分数模拟器设定目标。