Express Entry 类别 — 法语
Express Entry · 快速通道
最近抽签记录
| 日期 | 分数线 | 邀请 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.29 | 400 | 4,000 | French |
| 2026.04.15 | 419 | 4,000 | French |
| 2026.03.18 | 393 | 4,000 | French |
| 2026.03.04 | 397 | 5,500 | French |
| 2026.02.06 | 400 | 8,500 | French |
| 2025.12.17 | 399 | 6,000 | French |
| 2025.11.28 | 408 | 6,000 | French |
| 2025.10.29 | 416 | 6,000 | French |
| 2025.10.06 | 432 | 4,500 | French |
| 2025.09.04 | 446 | 4,500 | French |
| 2025.08.08 | 481 | 2,500 | French |
| 2025.03.21 | 379 | 7,500 | French |
资格条件
- Per-skill NCLC: L7 / R7 / S7 / W7 必需
- Active Express Entry profile required 必需
分数模拟器
用分数模拟器设定目标。