AAIP_DHCP
AAIP · PNP · EE 联动
AAIP_DHCP最近一次分数线为 2026.07.14 的 52 分,发出邀请 51 份。 在最近 6 次抽签中,分数线从 63 分降至 52 分(下降 11 分)。
最近抽签:2026.07.14 · 分数线 52 · 51 份邀请
常见问题
最近一次的分数线是多少?
最近一次抽签于 2026.07.14 进行,分数线为 52 分,共发出 51 份邀请。
分数线的走势如何?
在最近 6 次抽签中,分数线从 63 分降至 52 分(下降 11 分)。
目前是否接受申请?
当前的申请状态为“申请中”。
最近抽签记录
| 日期 | 分数线 | 邀请 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.14 | 52 | 51 | Dedicated Health Care Pathway – non-Express Entry |
| 2026.07.14 | 52 | 51 | — |
| 2026.07.03 | 55 | 92 | Dedicated Health Care Pathway – Express Entry |
| 2026.07.03 | 55 | 92 | — |
| 2026.06.29 | 63 | 75 | Dedicated Health Care Pathway – non-Express Entry |
| 2026.06.29 | 63 | 75 | Dedicated Health Care Pathway – non-Express Entry |
| 2026.06.22 | 64 | 46 | Dedicated Health Care Pathway – Express Entry |
| 2026.06.22 | 64 | 46 | Dedicated Health Care Pathway – Express Entry |
| 2026.06.09 | 45 | 35 | Dedicated Health Care Pathway – non-Express Entry |
| 2026.06.09 | 45 | 35 | Dedicated Health Care Pathway – non-Express Entry |
| 2026.06.08 | 60 | 49 | Dedicated Health Care Pathway – Express Entry |
| 2026.06.08 | 60 | 49 | Dedicated Health Care Pathway – Express Entry |
分数模拟器
用分数模拟器设定目标。