OINP — 고용주 잡오퍼 (외국인 근로자)
OINP · 주정부 이민 (PNP)
최근 드로우 기록
| 날짜 | 컷오프 | 초청 | 카테고리 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 57 | 786 | Greater Toronto Area |
| 2026.04.23 | 60 | 128 | Central Ontario (excl. GTA) |
| 2026.04.23 | 60 | 194 | Southwestern Ontario |
| 2026.04.23 | 60 | 57 | Northern Ontario |
| 2026.04.23 | 63 | 318 | Eastern Ontario |
| 2026.04.08 | 20 | 1,635 | Healthcare and ECE |
| 2026.04.08 | 46 | 32 | REDI |
| 2026.04.08 | 35 | 146 | Francophone candidates |
| 2026.04.08 | 43 | 15 | Physicians |
| 2026.04.01 | 56 | 372 | Mining occupations |
| 2026.03.25 | 61 | 431 | Greater Toronto Area |
| 2026.03.25 | 55 | 199 | Central Ontario (excl. GTA) |
자격 요건
- 잡오퍼는 해당 주/연방 내에서만 인정 필수
- 잡오퍼 NOC TEER 0/1/2/3 필수
- 해외 경력 2.0년 이상 필수
- ON에 거주 의사 표명 필수 필수
- 잡오퍼 필수 필수
점수 시뮬레이터
점수 시뮬레이터를 이용해 목표를 설정하세요.