EE 카테고리 — 의료
Express Entry · Express Entry
최근 드로우 기록
| 날짜 | 컷오프 | 초청 | 카테고리 |
|---|---|---|---|
| 2026.02.20 | 467 | 4,000 | Healthcare |
| 2025.12.11 | 476 | 1,000 | Healthcare |
| 2025.11.14 | 462 | 3,500 | Healthcare |
| 2025.10.15 | 472 | 2,500 | Healthcare |
| 2025.08.19 | 470 | 2,500 | Healthcare |
| 2025.07.22 | 475 | 4,000 | Healthcare |
| 2025.06.04 | 504 | 500 | Healthcare |
| 2025.05.02 | 510 | 500 | Healthcare |
| 2024.11.20 | 463 | 3,000 | Healthcare |
| 2024.07.05 | 445 | 3,750 | Healthcare |
| 2024.02.14 | 422 | 3,500 | Healthcare |
| 2023.10.26 | 431 | 3,600 | Healthcare |
자격 요건
- 캐나다 경력 0.5년 이상 필수
- 영역별 CLB: 듣기 7 / 읽기 7 / 말하기 7 / 쓰기 7 이상 필수
- 다음 NOC 코드 중 하나: 31100, 31101, 31102, 31200, 31201, 31202, 31300, 31301, 31302, 32100, 32101, 32102, 32103, 32104, 32109, 32110, 32111, 32112, 32120, 32121, 32122, 32129, 32200, 32201, 32209, 33100, 33101, 33102, 33103, 33109, 41300, 41301, 41320 필수
- Express Entry 프로필 필수 필수
점수 시뮬레이터
점수 시뮬레이터를 이용해 목표를 설정하세요.