EE 카테고리 — 프랑스어
Express Entry · Express Entry
최근 드로우 기록
| 날짜 | 컷오프 | 초청 | 카테고리 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.29 | 400 | 4,000 | French |
| 2026.04.15 | 419 | 4,000 | French |
| 2026.03.18 | 393 | 4,000 | French |
| 2026.03.04 | 397 | 5,500 | French |
| 2026.02.06 | 400 | 8,500 | French |
| 2025.12.17 | 399 | 6,000 | French |
| 2025.11.28 | 408 | 6,000 | French |
| 2025.10.29 | 416 | 6,000 | French |
| 2025.10.06 | 432 | 4,500 | French |
| 2025.09.04 | 446 | 4,500 | French |
| 2025.08.08 | 481 | 2,500 | French |
| 2025.03.21 | 379 | 7,500 | French |
자격 요건
- 프랑스어 NCLC: 듣기 7 / 읽기 7 / 말하기 7 / 쓰기 7 이상 필수
- Express Entry 프로필 필수 필수
점수 시뮬레이터
점수 시뮬레이터를 이용해 목표를 설정하세요.