BC PNP 기업가 — Base
BC PNP · 사업·투자
최근 드로우 기록
| 날짜 | 컷오프 | 초청 | 카테고리 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.05 | 115 | 8 | — |
| 2026.04.14 | 115 | 14 | EI Base |
| 2026.03.10 | 117 | 7 | EI Base |
| 2026.02.10 | 121 | 13 | EI Base |
| 2026.01.13 | 115 | 7 | EI Base |
| 2025.12.16 | 115 | 17 | EI Base |
| 2025.11.18 | 121 | 19 | EI Base |
| 2025.10.02 | 123 | 11 | EI Base |
| 2025.08.19 | 124 | 11 | EI Base |
| 2025.07.08 | 121 | 12 | EI Base |
| 2025.05.28 | 115 | 9 | — |
| 2025.04.15 | 115 | 5 | — |
자격 요건
- 사업 투자 CAD $200,000 이상 필수
- 본인 순자산 CAD $600,000 이상 필수
- 캐나다 일자리 1개 이상 창출 필수
점수 시뮬레이터
점수 시뮬레이터를 이용해 목표를 설정하세요.