AAIP — 알버타 EE
AAIP · PNP · EE 연계
최근 드로우 기록
| 날짜 | 컷오프 | 초청 | 카테고리 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.13 | 57 | 61 | — |
| 2026.05.07 | 57 | 146 | — |
| 2026.04.23 | 58 | — | Law Enforcement Pathway |
| 2026.04.15 | 55 | 50 | — |
| 2026.04.14 | 60 | 50 | — |
| 2026.04.13 | 59 | 62 | — |
| 2026.04.08 | 59 | 146 | — |
| 2026.03.27 | 46 | — | Law Enforcement Pathway |
| 2026.03.19 | 59 | 109 | — |
| 2026.03.17 | 50 | 27 | — |
| 2026.03.16 | 63 | 50 | — |
| 2026.03.06 | 56 | 139 | — |
자격 요건
- 영역별 CLB: 듣기 7 / 읽기 7 / 말하기 7 / 쓰기 7 이상 필수
- NOC TEER 0/1/2/3 직군 필수
- Express Entry 프로필 필수 필수
- AB에 거주 의사 표명 필수 필수
점수 시뮬레이터
점수 시뮬레이터를 이용해 목표를 설정하세요.